PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN DUSUN PADAKKALAWA
Detail Pembangunan
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Anggaran | Rp. 194.494.000 |
| Keterangan | Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa di Dusun Padakkalawa (Samping Lapangan Padakkalawa) |
| Lokasi | Dusun Padakkalawa |
| Manfaat | Meningkatkan Aksesibiltas Jalan |
| Pelaksana | PPKD & TPK Desa |
| Sumber Dana | Anggaran Dana Desa |
| Tahun | 2025 |
| Volume | 199 Meter |
FOTO DOKUMENTASI
LOKASI